-
Zasady Polowania na Oscara:
Aby zdobyć 1 punkt, należy przeprowadzić poprawne QSO ze stacją "Oscar Sierra". Ważne, aby to
QSO zostało odnotowane
w naszym clusterze.
Zdobywanie punktów:
- Bez względu na ilość przeprowadzonych qso stacji "Oscar Sierra" ze stacją "Oscar Sierra" obie stacje zdobywają 1 punkt.
- W przpadku QSO stacji "Oscar Sierra" ze stacją "X" ( inną niż "Oscar Sierra" ) stacja "X" zdobywa 1 punkt.
- Oscarki – dodatkowe punkty! Możesz zdobyć „Oscarki” (dodatkowe punkty) za przeprowadzenie QSO na nowej klubowej częstotliwości 26.990 MHz. Wystarczy jedno QSO w roku stacji "Oscar Sierra" ze stacją "Oscar Sierra" lub "Oscar Sierra" ze stacją "X", aby otrzymać dodatkowy punkt.
- Tabela wyników: Zdobycie minimum 3 punktów gwarantuje miejsce w naszej tabeli wyników. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 506
Polowanie na oscara projekt
Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie z nagrodami!
Polowanie na Oscara
Od 2026-01-01 Do 2026-04-17
| Lp. | Pozycja | Znak | Punkty | Pocent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29OS560 | 44 | 8.7 % |
| 2 | 2 | 161OS311 | 37 | 7.3 % |
| 3 | 2 | 161OS541 | 37 | 7.3 % |
| 4 | 3 | 161OS516 | 20 | 4 % |
| 5 | 4 | 18CT106 | 14 | 2.8 % |
| 6 | 5 | 29WE104 | 13 | 2.6 % |
| 7 | 6 | 161OS313 | 11 | 2.2 % |
| 8 | 6 | 161OS536 | 11 | 2.2 % |
| 9 | 7 | 29WGC265 | 10 | 2 % |
| 10 | 8 | 14ZAM106 | 7 | 1.4 % |
| 11 | 8 | 161OS202 | 7 | 1.4 % |
| 12 | 8 | 26OS403 | 7 | 1.4 % |
| 13 | 9 | 161OS365 | 6 | 1.2 % |
| 14 | 9 | 27PT015 | 6 | 1.2 % |
| 15 | 9 | 161OS298 | 6 | 1.2 % |
| 16 | 9 | 2GW519 | 6 | 1.2 % |
| 17 | 9 | 26ZAM071 | 6 | 1.2 % |
| 18 | 10 | 161OS565 | 5 | 1 % |
| 19 | 10 | 161OS542 | 5 | 1 % |
| 20 | 11 | 161OS312 | 4 | 0.8 % |
| 21 | 11 | 161WGC231 | 4 | 0.8 % |
| 22 | 11 | 161ZAM036 | 4 | 0.8 % |
| 23 | 11 | 31PT420 | 4 | 0.8 % |
| 24 | 11 | 30EK171 | 4 | 0.8 % |
| 25 | 11 | 3AT101 | 4 | 0.8 % |
| 26 | 12 | 161OS325 | 3 | 0.6 % |
| 27 | 12 | 161AT123 | 3 | 0.6 % |
| 28 | 12 | 29OS417 | 3 | 0.6 % |
| 29 | 12 | 161AT880 | 3 | 0.6 % |
| 30 | 12 | 26OS114 | 3 | 0.6 % |
| 31 | 12 | 30DA102 | 3 | 0.6 % |
| 32 | 12 | 161OS222 | 3 | 0.6 % |
| 33 | 12 | 161HA333 | 3 | 0.6 % |
| 34 | 12 | 161OS357 | 3 | 0.6 % |
| 35 | 12 | 14EK114 | 3 | 0.6 % |
| 36 | 12 | 97LC5 | 3 | 0.6 % |
| 37 | 12 | 161OS540 | 3 | 0.6 % |
| 38 | 12 | 161OS256 | 3 | 0.6 % |
| 39 | 12 | 161OS505 | 3 | 0.6 % |
| 40 | 12 | 26WE450 | 3 | 0.6 % |
| 41 | 12 | 161OS553 | 3 | 0.6 % |
| 42 | 12 | 161OS322 | 3 | 0.6 % |
| 43 | 12 | 161OS535 | 3 | 0.6 % |
| 44 | 12 | 13OS266 | 3 | 0.6 % |
| 45 | 12 | 161OS487 | 3 | 0.6 % |
| 46 | 12 | 93RC/38A2 | 3 | 0.6 % |
| 47 | 12 | 161OS527 | 3 | 0.6 % |
| 48 | 12 | 161OS530 | 3 | 0.6 % |
Zbieraj Oscarki
Od 2026-01-01 Do 2026-04-17
| Lp. | Pozycja | Znak | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 161OS516 | 6 |
| 2 | 2 | 161OS055 | 1 |
| 3 | 2 | 2BM178 | 1 |
| 4 | 2 | 97LC005 | 1 |
| 5 | 2 | 161SP/KAP | 1 |
| 6 | 2 | 49AT243 | 1 |
| 7 | 2 | 30DA102 | 1 |
| 8 | 2 | 18CT106 | 1 |
| 9 | 2 | 30LO/IDE | 1 |
| 10 | 2 | 30EK126 | 1 |
| 11 | 2 | 30LOM503 | 1 |
| 12 | 2 | 30WN018 | 1 |
| 13 | 2 | 25WJ008 | 1 |
| 14 | 2 | 31AT114 | 1 |
| 15 | 2 | 30WM018 | 1 |
| 16 | 2 | 161SOS055 | 1 |
| 17 | 2 | 161OS429 | 1 |
| 18 | 2 | 16ZK001 | 1 |
| 19 | 2 | 30LO/JS | 1 |
| 20 | 2 | 161OS313 | 1 |
| 21 | 2 | 161SOS004 | 1 |
| 22 | 2 | 161OS545 | 1 |
| 23 | 2 | 161KR26 | 1 |