Polowanie na oscara projekt


Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie z nagrodami!

Mamy przyjemność ogłosić Polowanie na Oscara – całoroczne zawody, które będą trwać od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku! Przygotujcie swoje radiostacje i przygotujcie się na ekscytującą rywalizację!
  • Zasady Polowania na Oscara:
    Aby zdobyć 1 punkt, należy przeprowadzić poprawne QSO ze stacją "Oscar Sierra". Ważne, aby to QSO zostało odnotowane w naszym clusterze.

    Zdobywanie punktów:

    1. Bez względu na ilość przeprowadzonych QSO stacji "Oscar Sierra" ze stacją "Oscar Sierra" obie stacje zdobywają 1 punkt.

    2. W przypadku QSO stacji "Oscar Sierra" ze stacją "X" (inną niż "Oscar Sierra") stacja "X" zdobywa 1 punkt.

  • Oscarki – dodatkowe punkty!
    Możesz zdobyć „Oscarki” (dodatkowe punkty) za przeprowadzenie QSO na nowej klubowej częstotliwości 26.990 MHz.
    Wystarczy jedno QSO w roku stacji "Oscar Sierra" ze stacją "Oscar Sierra" lub "Oscar Sierra" ze stacją "X", aby otrzymać dodatkowy punkt.

  • Tabela wyników:
    Zdobycie minimum 3 punktów gwarantuje miejsce w naszej tabeli wyników.
    Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 508

Dołącz do nas i sprawdź swoje umiejętności w łączności radiowej! To nie tylko wspaniała okazja do zdobycia punktów, ale również do rozwijania pasji, nawiązywania nowych znajomości oraz rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Więcej informacji dostępne na naszym forum.
Nie przegapcie okazji na wspaniałą zabawę i wyjątkowe nagrody!
73 Oscar Sierra Team!



Podsumowanie


Wybierz okres:

Od 2026-01-01 Do 2026-07-11

Polowanie na Oscara
Lp. Pozycja Znak Punkty %
1 1 29OS560 49 9.6
2 2 161OS541 46 9.1
3 3 161OS311 37 7.3
4 4 161OS516 27 5.3
5 5 161OS202 21 4.1
6 6 161OS536 16 3.1
7 7 18CT106 14 2.8
8 7 29WE104 14 2.8
9 7 19OS444 14 2.8
10 8 26OS403 12 2.4
11 8 161OS313 12 2.4
12 9 29WGC265 11 2.2
13 9 26ZAM071 11 2.2
14 10 161OS542 8 1.6
15 10 13WGC180 8 1.6
16 10 13OS266 8 1.6
17 10 13OS402 8 1.6
18 11 26OS114 7 1.4
19 11 14ZAM106 7 1.4
20 11 161OS365 7 1.4
21 12 2GW519 6 1.2
22 12 161OS298 6 1.2
23 12 161OS256 6 1.2
24 12 26RC437 6 1.2
25 12 27PT015 6 1.2
26 12 26OS387 6 1.2
27 12 13WAC3052 6 1.2
28 13 161OS565 5 1
29 13 161OS540 5 1
30 13 161OS505 5 1
31 13 161OS222 5 1
32 13 161OS574 5 1
33 13 161OS385 5 1
34 14 161OS487 4 0.8
35 14 161OS322 4 0.8
36 14 30EK171 4 0.8
37 14 161OS312 4 0.8
38 14 161ZAM036 4 0.8
39 14 161OS320 4 0.8
40 14 161WGC231 4 0.8
41 14 3AT101 4 0.8
42 14 13WGC061 4 0.8
43 14 161WGC039 4 0.8
44 14 161OS571 4 0.8
45 14 29OS417 4 0.8
46 14 31PT420 4 0.8
47 14 26DR555 4 0.8
48 14 161OS293 4 0.8
49 15 161OS553 3 0.6
50 15 161OS535 3 0.6
51 15 161WGC191 3 0.6
52 15 161OS396 3 0.6
53 15 161OS188 3 0.6
54 15 161OS530 3 0.6
55 15 161OS266 3 0.6
56 15 14EK114 3 0.6
57 15 30DA102 3 0.6
58 15 161NT190 3 0.6
59 15 161OS492 3 0.6
60 15 161AT880 3 0.6
61 15 161OS545 3 0.6
62 15 26WE450 3 0.6
63 15 161OS325 3 0.6
64 15 161OS357 3 0.6
65 15 112AT149 3 0.6
66 15 97LC5 3 0.6
67 15 161OS520 3 0.6
68 15 161OS527 3 0.6
69 15 161KTW200 3 0.6
70 15 26FF004 3 0.6
71 15 161HA333 3 0.6
72 15 161BD705 3 0.6
73 15 26OS323 3 0.6
74 15 161AT123 3 0.6
75 15 93RC/38A2 3 0.6
76 15 161OS420 3 0.6
77 15 161OS456 3 0.6
78 15 1NT157 3 0.6
79 15 161PT062 3 0.6
80 15 26AT016 3 0.6
81 15 13NC349 3 0.6
82 15 26PT22 3 0.6
Zbieraj Oscarki
Lp. Pozycja Znak Punkty
1 1 161OS516 8


Stowarzyszenie Oscar Sierra

Ul. Wierzbowa 59E/1
32-085 Modlnica